Qatar 8 April 2013 yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu. Race yang sangat Luar biasa terjadi malam tadi. Admin yang tadinya sempet ngantuk karena jagoanya mundur, jadi semangat lagi karena valentino rossi akhirnya merangsak naik ke depan.
Awal cerita dimulai dari start, Lorenzo memulai dari posisi pertema, diikuti oleh dani Cructchlow, sementara Valentino rossi berada pada posisi start ke 7. Rossi langsung maju keposisi 5 selepas start dan bersemangat menyalip lawan-lawanya di depanya, namun belum genap satu lap ketika rossi akan menyalip dani pedorosa, rossi sempat melebar dan membuatnya turun ke posisi 6. Posisi pertama ditempati oleh lorenzo yang melenggang secara bebas di depan.
Pada lap pertengahan, rossi mulai bangkit dan melibas lawan-lawanya. Terjadi perebutan tempat ke dua yang diikuti oleh Marquez posisi ke 2, podrosa posisi ke tiga dan Cructchlow posisi ke 3, perlahan tapi pasti rossi menyalip satu persatu mereka, dan pada lap sebelum terakhir sempat terjadi aksi saling salip dengan marquez namun akhirnya rossi mampu memenangkan pertandinya malam tadi di posisi ke dua. selengkapnya
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.4 | 42’39.802 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.0 | +5.990 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +6.201 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +9.473 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.2 | +18.764 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.0 | +22.148 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +24.355 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +24.920 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 164.0 | +37.124 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 163.5 | +44.908 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 163.2 | +49.809 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.495 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 162.0 | +1’09.599 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.9 | +1’10.742 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1’13.600 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 160.8 | +1’29.444 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1’34.341 | |
18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 160.5 | +1’34.683 |
0 komentar:
Posting Komentar